Etapa
| Budova | Vchod | Označení | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Balkón | Terasa | Sklep | Parkování | Cena včetně dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | F1 | F1.2.01 | 2NP | 1+kk | 34.33 m2 | - | - | Ano | CP | 3 290 000 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.2.02 | 2NP | 3+kk | 97.02 m2 | 4,16 m2 | - | Ano | Ano | 9 191 000 Kč | Volný |
| F | F1 | F1.2.03 | 2NP | 2+kk | 66.20 m2 | 4,08 m2 | - | Ano | Ano | 6 453 900 Kč | Předběžně rezervován |
| F | F1 | F1.2.04 | 2NP | 2+kk | 65.70 m2 | 4,16 m2 | - | Ano | CP | 6 403 400 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.2.05 | 2NP | 3+kk | 84.56 m2 | 4,16 m2 | - | Ano | Ano | 8 423 400 Kč | Volný |
| F | F1 | F1.2.19 | 2NP | 2+kk | 65.81 m2 | 4,2 m2 | - | Ano | Ano | 6 600 000 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.2.20 | 2NP | 1+kk | 41.31 m2 | - | - | - | CP | 4 450 000 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.3.07 | 3NP | 1+kk | 34.15 m2 | - | - | Ano | CP | 3 390 000 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.3.08 | 3NP | 3+kk | 95.44 m2 | - | - | Ano | Ano | 9 029 400 Kč | Volný |
| F | F1 | F1.3.09 | 3NP | 2+kk | 65.98 m2 | 4,08 m2 | - | Ano | Ano | 6 554 900 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.3.10 | 3NP | 2+kk | 65.81 m2 | 4,16 m2 | - | Ano | CP | 6 480 000 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.3.11 | 3NP | 3+kk | 84.41 m2 | 8,14 m2 | - | Ano | Ano | 8 797 100 Kč | Předběžně rezervován |
| F | F1 | F1.3.21 | 3NP | 2+kk | 65.96 m2 | - | - | Ano | Ano | 6 800 000 Kč | Volný |
| F | F1 | F1.3.22 | 3NP | 1+kk | 41.19 m2 | - | - | - | CP | 4 550 000 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.4.13 | 4NP | 1+kk | 34.15 m2 | - | - | Ano | CP | 3 490 000 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.4.14 | 4NP | 3+kk | 97.02 m2 | 4,16 m2 | - | Ano | Ano | 9 655 600 Kč | Volný |
| F | F1 | F1.4.15 | 4NP | 2+kk | 66.20 m2 | 4,08 m2 | - | Ano | Ano | 6 777 100 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.4.16 | 4NP | 2+kk | 65.69 m2 | 4,16 m2 | - | Ano | CP | 6 660 000 Kč | Prodán |
| F | F1 | F1.4.17 | 4NP | 3+kk | 88.95 m2 | 4,16 m2 | - | Ano | Ano | 8 867 800 Kč | Volný |
| F | F1 | F1.4.23 | 4NP | 2+kk | 65.98 m2 | 4,2 m2 | - | Ano | Ano | 6 900 000 Kč | Předběžně rezervován |
| F | F1 | F1.4.24 | 4NP | 1+kk | 41.27 m2 | - | - | - | CP | 4 650 000 Kč | Prodán |
| G | G4 | G4.1.01 | 1NP | 3+kk | 72.72 m2 | - | - | - | CP | 7 370 000 Kč | Volný |
| G | G4 | G4.1.02 | 1NP | 3+kk | 81.07 m2 | - | 10.08 m2 | - | CP | 8 500 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.1.03 | 1NP | 4+kk | 104.73 m2 | - | 14.40 m2 | - | CP | 10 800 000 Kč | Volný |
| G | G4 | G4.1.04 | 1NP | 2+kk | 64.28 m2 | - | 7.20 m2 | - | CP | 6 830 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.2.05 | 2NP | 3+kk | 72.72 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 8 080 000 Kč | Volný |
| G | G4 | G4.2.06 | 2NP | 3+kk | 81.07 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 8 990 000 Kč | Volný |
| G | G4 | G4.2.07 | 2NP | 2+kk | 50.84 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 5 990 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.2.08 | 2NP | 2+kk | 56.64 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 6 590 000 Kč | Volný |
| G | G4 | G4.2.09 | 2NP | 2+kk | 58.68 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 6 990 000 Kč | Volný |
| G | G4 | G4.3.10 | 3NP | 3+kk | 72.72 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 8 470 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.3.11 | 3NP | 3+kk | 81.07 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 9 690 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.3.12 | 3NP | 4+kk | 104.73 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 11 900 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.3.13 | 3NP | 2+kk | 64.70 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 7 500 000 Kč | Předběžně rezervován |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Platební kalendář
Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.