Etapa
| Budova | Vchod | Označení | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Balkón | Terasa | Sklep | Parkování | Cena včetně dph | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | G4 | G4.3.13 | 3NP | 2+kk | 64.70 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 7 500 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.3.12 | 3NP | 4+kk | 104.73 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 11 900 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.3.11 | 3NP | 3+kk | 81.07 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 9 690 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.3.10 | 3NP | 3+kk | 72.72 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 8 470 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.2.07 | 2NP | 2+kk | 50.84 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 5 990 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.1.04 | 1NP | 2+kk | 64.28 m2 | - | 7.20 m2 | - | CP | 6 830 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G4 | G4.1.02 | 1NP | 3+kk | 81.07 m2 | - | 10.08 m2 | - | CP | 8 220 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G3 | G3.3.13 | 3NP | 2+kk | 65.21 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 7 500 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G3 | G3.2.07 | 2NP | 2+kk | 50.84 m2 | 3,77 m2 | - | - | CP | 5 990 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G3 | G3.1.04 | 1NP | 2+kk | 64.82 m2 | - | 7.20 m2 | - | CP | 6 830 000 Kč | Předběžně rezervován |
| G | G3 | G3.1.03 | 1NP | 4+kk | 104.73 m2 | - | 14.40 m2 | - | CP | 10 800 000 Kč | Předběžně rezervován |
| F | F4 | F4.3.12 | 3NP | 2+kk | 66.73 m2 | 4,03 m2 | - | Ano | CP | 6 780 000 Kč | Rezervován |
| F | F4 | F4.2.06 | 2NP | 2+kk | 66.51 m2 | 4,17 m2 | - | Ano | CP | 6 750 000 Kč | Předběžně rezervován |
| F | F4 | F4.1.03 | 1NP | ATELIÉR | 99.90 m2 | - | - | Ano | CP | 9 700 000 Kč | Předběžně rezervován |
| F | F3 | F3.4.23 | 4NP | 2+kk | 60.84 m2 | 4,42 m2 | - | Ano | CP | 6 200 000 Kč | Předběžně rezervován |
| F | F3 | F3.3.16 | 3NP | 2+kk | 60.80 m2 | 4,07 m2 | - | Ano | CP | 6 190 000 Kč | Rezervován |
| F | F3 | F3.2.12 | 2NP | 2+kk | 64.78 m2 | 4,66 m2 | - | Ano | CP | 6 600 000 Kč | Rezervován |
| F | F3 | F3.2.08 | 2NP | 2+kk | 61.10 m2 | 4,44 m2 | - | Ano | CP | 6 230 000 Kč | Rezervován |
| F | F2 | F2.5.21 | 5NP | 3+kk | 95.15 m2 | - | 41.48 m2 | Ano | Ano | 10 291 900 Kč | Předběžně rezervován |
| F | F2 | F2.3.29 | 3NP | 1+kk | 39.89 m2 | - | - | Ano | CP | 4 450 000 Kč | Rezervován |
| F | F1 | F1.4.23 | 4NP | 2+kk | 65.98 m2 | 4,2 m2 | - | Ano | Ano | 6 900 000 Kč | Předběžně rezervován |
| F | F1 | F1.3.11 | 3NP | 3+kk | 84.41 m2 | 8,14 m2 | - | Ano | Ano | 8 797 100 Kč | Předběžně rezervován |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Platební kalendář
Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.