Etapa
Budova | Vchod | Označení | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Balkón | Terasa | Cena včetně dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F4 | F4.6.25 | 6NP | 2+kk | 56.05 m2 | 4,38 m2 | - | 5 730 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.6.24 | 6NP | 3+kk | 97.69 m2 | 8,67 m2 | - | 9 880 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.6.23 | 6NP | 3+kk | 105.99 m2 | 12,7 m2 | - | 10 870 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.6.22 | 6NP | 2+kk | 80.30 m2 | 4,41 m2 | - | 8 130 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.5.20 | 5NP | 3+kk | 105.95 m2 | 8,65 m2 | - | 10 796 900 Kč | Volný |
F | F4 | F4.5.19 | 5NP | 2+kk | 80.36 m2 | 4,38 m2 | - | 8 130 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.4.18 | 4NP | 3+kk | 100.02 m2 | 8,76 m2 | - | 10 120 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.4.17 | 4NP | 3+kk | 93.85 m2 | 8,32 m2 | - | 9 595 000 Kč | Volný |
F | F4 | F4.4.15 | 4NP | 2+kk | 73.26 m2 | 8,79 m2 | - | 7 620 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.12 | 3NP | 2+kk | 66.77 m2 | 4,16 m2 | - | 6 780 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.11 | 3NP | 2+kk | 66.51 m2 | 4,24 m2 | - | 6 760 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.10 | 3NP | 2+kk | 74.52 m2 | 8,79 m2 | - | 7 750 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.2.08 | 2NP | 3+kk | 101.04 m2 | 4,41 m2 | - | 10 120 200 Kč | Volný |
F | F4 | F4.2.07 | 2NP | 2+kk | 67.00 m2 | 4,28 m2 | - | 6 878 100 Kč | Volný |
F | F4 | F4.2.06 | 2NP | 2+kk | 66.51 m2 | 4,17 m2 | - | 6 750 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.2.05 | 2NP | 2+kk | 73.96 m2 | 8,82 m2 | - | 7 620 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.1.01 | 1NP | 3+kk | 90.69 m2 | 4,24 m2 | - | 8 574 900 Kč | Volný |
F | F3 | F3.4.27 | 4NP | 3+kk | 84.81 m2 | 8,56 m2 | - | 8 630 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.4.24 | 4NP | 3+kk | 100.55 m2 | 4,3 m2 | - | 10 069 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.4.23 | 4NP | 2+kk | 60.84 m2 | 4,42 m2 | - | 6 200 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.21 | 3NP | 3+kk | 84.87 m2 | 8,88 m2 | - | 8 736 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.3.20 | 3NP | 2+kk | 65.18 m2 | 4,64 m2 | - | 6 640 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.19 | 3NP | 2+kk | 66.88 m2 | 4,64 m2 | - | 6 878 100 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.17 | 3NP | 3+kk | 100.56 m2 | 4,64 m2 | - | 10 089 900 Kč | Volný |
F | F3 | F3.3.16 | 3NP | 2+kk | 60.84 m2 | 4,2 m2 | - | 6 190 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.14 | 2NP | 2+kk | 65.86 m2 | 4,41 m2 | - | 6 767 000 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.13 | 2NP | 3+kk | 84.56 m2 | 4,41 m2 | - | 8 420 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.12 | 2NP | 2+kk | 64.78 m2 | 4,66 m2 | - | 6 600 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.11 | 2NP | 2+kk | 66.49 m2 | 4,66 m2 | - | 6 837 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.08 | 2NP | 2+kk | 61.10 m2 | 4,44 m2 | - | 6 230 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.1.07 | 1NP | 3+kk | 77.37 m2 | - | - | 7 605 300 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.06 | 1NP | 3+kk | 83.83 m2 | 4,46 m2 | - | 8 433 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.05 | 1NP | 2+kk | 65.22 m2 | 4,45 m2 | - | 6 635 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.04 | 1NP | 2+kk | 66.87 m2 | 4,45 m2 | - | 6 544 800 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.02 | 1NP | 3+kk | 100.27 m2 | 4,45 m2 | - | 9 544 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.01 | 1NP | 2+kk | 60.54 m2 | - | - | 5 530 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.6.26 | 6NP | 2+kk | 57.00 m2 | 4,12 m2 | - | 5 920 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.6.25 | 6NP | 3+kk | 95.59 m2 | 8,2 m2 | - | 9 898 000 Kč | Volný |
F | F2 | F2.6.24 | 6NP | 3+kk | 104.28 m2 | 12,39 m2 | - | 10 968 600 Kč | Volný |
F | F2 | F2.6.23 | 6NP | 2+kk | 85.47 m2 | 4,2 m2 | - | 8 780 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.5.22 | 5NP | 2+kk | 57.01 m2 | - | 37.26 m2 | 6 580 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.5.21 | 5NP | 3+kk | 95.55 m2 | - | 36.37 m2 | 10 190 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.5.20 | 5NP | 3+kk | 104.27 m2 | 8,27 m2 | - | 10 655 500 Kč | Volný |
F | F2 | F2.5.19 | 5NP | 2+kk | 85.47 m2 | 4,2 m2 | - | 8 690 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.4.17 | 4NP | 3+kk | 105.20 m2 | - | - | 10 241 400 Kč | Volný |
F | F2 | F2.4.16 | 4NP | 2+kk | 58.94 m2 | 4,17 m2 | - | 6 000 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.4.14 | 4NP | 3+kk | 91.91 m2 | 4,21 m2 | - | 9 150 600 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.11 | 3NP | 3+kk | 105.25 m2 | 4,54 m2 | - | 10 170 700 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.10 | 3NP | 2+kk | 58.94 m2 | 4,54 m2 | - | 5 840 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.3.09 | 3NP | 2+kk | 66.03 m2 | 4,19 m2 | - | 6 565 000 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.08 | 3NP | 2+kk | 65.01 m2 | 4,08 m2 | - | 6 400 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.2.05 | 2NP | 3+kk | 105.32 m2 | - | - | 9 766 700 Kč | Volný |
F | F2 | F2.2.04 | 2NP | 2+kk | 58.98 m2 | 4,17 m2 | - | 5 710 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.2.02 | 2NP | 3+kk | 92.10 m2 | 4,23 m2 | - | 8 650 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.4.17 | 4NP | 3+kk | 88.95 m2 | 4,16 m2 | - | 8 867 800 Kč | Volný |
F | F1 | F1.4.16 | 4NP | 2+kk | 65.69 m2 | 4,16 m2 | - | 6 660 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.4.15 | 4NP | 2+kk | 66.20 m2 | 4,08 m2 | - | 6 710 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.4.14 | 4NP | 3+kk | 97.02 m2 | 4,16 m2 | - | 9 655 600 Kč | Volný |
F | F1 | F1.3.11 | 3NP | 3+kk | 88.97 m2 | 8,14 m2 | - | 8 797 100 Kč | Volný |
F | F1 | F1.3.10 | 3NP | 2+kk | 65.81 m2 | 4,16 m2 | - | 6 480 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.3.09 | 3NP | 2+kk | 65.98 m2 | 4,08 m2 | - | 6 554 900 Kč | Volný |
F | F1 | F1.3.08 | 3NP | 3+kk | 95.50 m2 | - | - | 9 029 400 Kč | Volný |
F | F1 | F1.2.05 | 2NP | 3+kk | 88.82 m2 | 4,16 m2 | - | 8 423 400 Kč | Volný |
F | F1 | F1.2.04 | 2NP | 2+kk | 65.70 m2 | 4,16 m2 | - | 6 403 400 Kč | Volný |
F | F1 | F1.2.03 | 2NP | 2+kk | 66.20 m2 | 4,08 m2 | - | 6 453 900 Kč | Volný |
F | F1 | F1.2.02 | 2NP | 3+kk | 97.02 m2 | 4,16 m2 | - | 9 191 000 Kč | Volný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Platební kalendář
Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.