Etapa
Budova | Vchod | Označení | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Balkón | Terasa | Cena včetně dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F4 | F4.6.25 | 6NP | 2+kk | 56.05 m2 | 4,38 m2 | - | 5 730 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.6.22 | 6NP | 2+kk | 80.30 m2 | 4,41 m2 | - | 8 130 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.5.19 | 5NP | 2+kk | 80.36 m2 | 4,38 m2 | - | 8 130 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.4.15 | 4NP | 2+kk | 73.26 m2 | 8,79 m2 | - | 7 620 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.12 | 3NP | 2+kk | 66.77 m2 | 4,16 m2 | - | 6 780 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.11 | 3NP | 2+kk | 66.51 m2 | 4,24 m2 | - | 6 760 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.10 | 3NP | 2+kk | 74.52 m2 | 8,79 m2 | - | 7 750 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.2.06 | 2NP | 2+kk | 66.51 m2 | 4,17 m2 | - | 6 750 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.2.05 | 2NP | 2+kk | 73.96 m2 | 8,82 m2 | - | 7 620 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.4.23 | 4NP | 2+kk | 60.84 m2 | 4,42 m2 | - | 6 200 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.20 | 3NP | 2+kk | 65.18 m2 | 4,64 m2 | - | 6 640 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.19 | 3NP | 2+kk | 66.88 m2 | 4,64 m2 | - | 6 878 100 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.16 | 3NP | 2+kk | 60.84 m2 | 4,2 m2 | - | 6 190 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.12 | 2NP | 2+kk | 64.78 m2 | 4,66 m2 | - | 6 600 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.08 | 2NP | 2+kk | 61.10 m2 | 4,44 m2 | - | 6 230 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.1.01 | 1NP | 2+kk | 60.54 m2 | - | - | 5 530 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.6.26 | 6NP | 2+kk | 57.00 m2 | 4,12 m2 | - | 5 920 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.6.23 | 6NP | 2+kk | 85.47 m2 | 4,2 m2 | - | 8 780 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.5.22 | 5NP | 2+kk | 57.01 m2 | - | 37.26 m2 | 6 580 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.5.19 | 5NP | 2+kk | 85.47 m2 | 4,2 m2 | - | 8 690 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.4.16 | 4NP | 2+kk | 58.94 m2 | 4,17 m2 | - | 6 000 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.3.10 | 3NP | 2+kk | 58.94 m2 | 4,54 m2 | - | 5 840 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.3.08 | 3NP | 2+kk | 65.01 m2 | 4,08 m2 | - | 6 400 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.2.04 | 2NP | 2+kk | 58.98 m2 | 4,17 m2 | - | 5 710 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.4.16 | 4NP | 2+kk | 65.69 m2 | 4,16 m2 | - | 6 660 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.4.15 | 4NP | 2+kk | 66.20 m2 | 4,08 m2 | - | 6 710 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.3.10 | 3NP | 2+kk | 65.81 m2 | 4,16 m2 | - | 6 480 000 Kč | Předběžně rezervován |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Platební kalendář
Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.