Etapa
Budova | Vchod | Označení | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Balkón | Terasa | Cena včetně dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F1 | F1.2.01 | 2NP | 1+kk | 34.33 m2 | - | - | 3 290 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.2.02 | 2NP | 3+kk | 97.02 m2 | 4,16 m2 | - | 9 191 000 Kč | Volný |
F | F1 | F1.2.05 | 2NP | 3+kk | 88.82 m2 | 4,16 m2 | - | 8 423 400 Kč | Volný |
F | F1 | F1.3.07 | 3NP | 1+kk | 34.15 m2 | - | - | 3 390 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.3.08 | 3NP | 3+kk | 95.50 m2 | - | - | 9 029 400 Kč | Volný |
F | F1 | F1.3.11 | 3NP | 3+kk | 88.97 m2 | 8,14 m2 | - | 8 797 100 Kč | Volný |
F | F1 | F1.4.13 | 4NP | 1+kk | 34.15 m2 | - | - | 3 490 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.4.14 | 4NP | 3+kk | 97.02 m2 | 4,16 m2 | - | 9 655 600 Kč | Volný |
F | F1 | F1.4.17 | 4NP | 3+kk | 88.95 m2 | 4,16 m2 | - | 8 867 800 Kč | Volný |
F | F2 | F2.2.02 | 2NP | 3+kk | 92.10 m2 | 4,23 m2 | - | 8 650 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.2.03 | 2NP | 1+kk | 38.18 m2 | 4,1 m2 | - | 3 870 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.2.05 | 2NP | 3+kk | 105.32 m2 | - | - | 9 766 700 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.11 | 3NP | 3+kk | 105.25 m2 | 4,54 m2 | - | 10 170 700 Kč | Volný |
F | F2 | F2.4.14 | 4NP | 3+kk | 91.91 m2 | 4,21 m2 | - | 9 150 600 Kč | Volný |
F | F2 | F2.4.15 | 4NP | 1+kk | 37.98 m2 | 4,1 m2 | - | 4 050 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.4.17 | 4NP | 3+kk | 105.20 m2 | - | - | 10 241 400 Kč | Volný |
F | F2 | F2.5.20 | 5NP | 3+kk | 104.27 m2 | 8,27 m2 | - | 10 655 500 Kč | Volný |
F | F2 | F2.5.21 | 5NP | 3+kk | 95.55 m2 | - | 36.37 m2 | 10 190 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.6.24 | 6NP | 3+kk | 104.28 m2 | 12,39 m2 | - | 10 968 600 Kč | Volný |
F | F2 | F2.6.25 | 6NP | 3+kk | 95.59 m2 | 8,2 m2 | - | 9 898 000 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.02 | 1NP | 3+kk | 100.27 m2 | 4,45 m2 | - | 9 544 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.03 | 1NP | 1+kk | 39.06 m2 | 4,36 m2 | - | 3 840 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.1.06 | 1NP | 3+kk | 83.83 m2 | 4,46 m2 | - | 8 433 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.07 | 1NP | 3+kk | 77.37 m2 | - | - | 7 605 300 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.10 | 2NP | 1+kk | 38.77 m2 | 4,52 m2 | - | 4 050 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.13 | 2NP | 3+kk | 84.56 m2 | 4,41 m2 | - | 8 420 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.15 | 2NP | 1+kk | 41.46 m2 | 4,44 m2 | - | 4 310 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.17 | 3NP | 3+kk | 100.56 m2 | 4,64 m2 | - | 10 089 900 Kč | Volný |
F | F3 | F3.3.18 | 3NP | 1+kk | 38.77 m2 | 4,52 m2 | - | 4 050 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.21 | 3NP | 3+kk | 84.87 m2 | 8,88 m2 | - | 8 736 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.4.24 | 4NP | 3+kk | 100.55 m2 | 4,3 m2 | - | 10 069 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.4.25 | 4NP | 1+kk | 38.77 m2 | 4,5 m2 | - | 4 050 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.4.27 | 4NP | 3+kk | 84.81 m2 | 8,56 m2 | - | 8 630 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.1.01 | 1NP | 3+kk | 90.69 m2 | 4,24 m2 | - | 8 574 900 Kč | Volný |
F | F4 | F4.2.08 | 2NP | 3+kk | 101.04 m2 | 4,41 m2 | - | 10 120 200 Kč | Volný |
F | F4 | F4.3.09 | 3NP | 1+kk | 37.69 m2 | 4,38 m2 | - | 3 930 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.4.14 | 4NP | 1+kk | 37.68 m2 | 4,26 m2 | - | 3 930 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.4.16 | 4NP | 1+kk | 38.44 m2 | 4,28 m2 | - | 4 000 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.4.17 | 4NP | 3+kk | 93.85 m2 | 8,32 m2 | - | 9 595 000 Kč | Volný |
F | F4 | F4.4.18 | 4NP | 3+kk | 100.02 m2 | 8,76 m2 | - | 10 120 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.5.20 | 5NP | 3+kk | 105.95 m2 | 8,65 m2 | - | 10 796 900 Kč | Volný |
F | F4 | F4.6.23 | 6NP | 3+kk | 105.99 m2 | 12,7 m2 | - | 10 870 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.6.24 | 6NP | 3+kk | 97.69 m2 | 8,67 m2 | - | 9 880 000 Kč | Předběžně rezervován |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Platební kalendář
Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.