Etapa
Budova | Vchod | Označení | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Balkón | Terasa | Cena včetně dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F1 | F1.2.01 | 2NP | 1+kk | 34.33 m2 | - | - | 3 290 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.2.02 | 2NP | 3+kk | 97.02 m2 | 4,16 m2 | - | 9 191 000 Kč | Volný |
F | F1 | F1.2.03 | 2NP | 2+kk | 66.20 m2 | 4,08 m2 | - | 6 453 900 Kč | Volný |
F | F1 | F1.2.04 | 2NP | 2+kk | 65.70 m2 | 4,16 m2 | - | 6 403 400 Kč | Volný |
F | F1 | F1.2.05 | 2NP | 3+kk | 88.82 m2 | 4,16 m2 | - | 8 423 400 Kč | Volný |
F | F1 | F1.2.06 | 2NP | 4+kk | 110.48 m2 | 4,2 m2 | - | 10 332 300 Kč | Volný |
F | F2 | F2.2.01 | 2NP | 4+kk | 122.02 m2 | 8,37 m2 | - | 12 513 900 Kč | Volný |
F | F2 | F2.2.02 | 2NP | 3+kk | 92.10 m2 | 4,23 m2 | - | 8 650 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.2.03 | 2NP | 1+kk | 38.18 m2 | 4,1 m2 | - | 3 870 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.2.04 | 2NP | 2+kk | 58.98 m2 | 4,17 m2 | - | 5 710 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.2.05 | 2NP | 3+kk | 105.32 m2 | - | - | 9 766 700 Kč | Volný |
F | F2 | F2.2.06 | 2NP | ATELIÉR | 46.85 m2 | - | - | 4 548 304 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.1.01 | 1NP | 2+kk | 60.54 m2 | - | - | 5 530 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.1.02 | 1NP | 3+kk | 100.27 m2 | 4,45 m2 | - | 9 544 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.03 | 1NP | 1+kk | 39.06 m2 | 4,36 m2 | - | 3 840 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.1.04 | 1NP | 2+kk | 66.87 m2 | 4,45 m2 | - | 6 544 800 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.05 | 1NP | 2+kk | 65.22 m2 | 4,45 m2 | - | 6 635 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.06 | 1NP | 3+kk | 83.83 m2 | 4,46 m2 | - | 8 433 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.07 | 1NP | 3+kk | 77.37 m2 | - | - | 7 605 300 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.08 | 2NP | 2+kk | 61.10 m2 | 4,44 m2 | - | 6 230 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.09 | 2NP | ATELIÉR | 100.60 m2 | - | - | 10 464 231 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.10 | 2NP | 1+kk | 38.77 m2 | 4,52 m2 | - | 4 050 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.11 | 2NP | 2+kk | 66.49 m2 | 4,66 m2 | - | 6 837 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.12 | 2NP | 2+kk | 64.78 m2 | 4,66 m2 | - | 6 600 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.13 | 2NP | 3+kk | 84.56 m2 | 4,41 m2 | - | 8 420 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.2.14 | 2NP | 2+kk | 65.86 m2 | 4,41 m2 | - | 6 767 000 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.15 | 2NP | 1+kk | 41.46 m2 | 4,44 m2 | - | 4 310 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.1.01 | 1NP | 3+kk | 90.69 m2 | 4,24 m2 | - | 8 574 900 Kč | Volný |
F | F4 | F4.1.02 | 1NP | 4+kk | 134.83 m2 | 8,26 m2 | - | 13 463 300 Kč | Volný |
F | F4 | F4.1.03 | 1NP | ATELIÉR | 99.90 m2 | - | - | 9 544 500 Kč | Volný |
F | F4 | F4.2.04 | 2NP | ATELIÉR | 37.88 m2 | 4,28 m2 | - | 3 900 089 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.2.05 | 2NP | 2+kk | 73.96 m2 | 8,82 m2 | - | 7 620 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.2.06 | 2NP | 2+kk | 66.51 m2 | 4,17 m2 | - | 6 750 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.2.07 | 2NP | 2+kk | 67.00 m2 | 4,28 m2 | - | 6 878 100 Kč | Volný |
F | F4 | F4.2.08 | 2NP | 3+kk | 101.04 m2 | 4,41 m2 | - | 10 120 200 Kč | Volný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Platební kalendář
Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.