Vyberte budovu

Budova F1-F2
V prodeji, volných: 23 z 44
Budova F3-F4
V prodeji, volných: 22 z 53
Budova G1-G2
Připravujeme
Budova G3-G4
Připravujeme
Budova H1-H2
Připravujeme
Budova I1-I2
Připravujeme
Budova H3-H4
Připravujeme
Budova I3-I4
Připravujeme
1 2 3 4 5 6

Etapa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vchod

Podlaží

1 2 3 4 5 6

Dispozice

Vašemu výběru odpovídá: 49 výsledků | Zrušit výběr
Budova Vchod Označení Podlaží Dispozice Celková plocha Balkón Terasa Cena včetně dph Stav
F F1 F1.2.01 2NP 1+kk 34.33 m2 - - 3 290 000 Kč Předběžně rezervován
F F1 F1.2.02 2NP 3+kk 97.02 m2 4,16 m2 - 9 191 000 Kč Volný
F F1 F1.2.03 2NP 2+kk 66.20 m2 4,08 m2 - 6 453 900 Kč Volný
F F1 F1.2.04 2NP 2+kk 65.70 m2 4,16 m2 - 6 403 400 Kč Volný
F F1 F1.2.05 2NP 3+kk 88.82 m2 4,16 m2 - 8 423 400 Kč Volný
F F1 F1.2.06 2NP 4+kk 110.48 m2 4,2 m2 - 10 332 300 Kč Volný
F F1 F1.3.07 3NP 1+kk 34.15 m2 - - 3 390 000 Kč Předběžně rezervován
F F1 F1.3.08 3NP 3+kk 95.50 m2 - - 9 029 400 Kč Volný
F F1 F1.3.09 3NP 2+kk 65.98 m2 4,08 m2 - 6 554 900 Kč Volný
F F1 F1.3.10 3NP 2+kk 65.81 m2 4,16 m2 - 6 480 000 Kč Předběžně rezervován
F F1 F1.3.11 3NP 3+kk 88.97 m2 8,14 m2 - 8 797 100 Kč Volný
F F1 F1.3.12 3NP 4+kk 110.30 m2 - - 10 332 300 Kč Volný
F F2 F2.2.01 2NP 4+kk 122.02 m2 8,37 m2 - 12 513 900 Kč Volný
F F2 F2.2.02 2NP 3+kk 92.10 m2 4,23 m2 - 8 650 000 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.2.03 2NP 1+kk 38.18 m2 4,1 m2 - 3 870 000 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.2.04 2NP 2+kk 58.98 m2 4,17 m2 - 5 710 000 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.2.05 2NP 3+kk 105.32 m2 - - 9 766 700 Kč Volný
F F2 F2.2.06 2NP ATELIÉR 46.85 m2 - - 4 548 304 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.3.07 3NP 4+kk 120.23 m2 4,2 m2 - 12 372 500 Kč Volný
F F2 F2.3.08 3NP 2+kk 65.01 m2 4,08 m2 - 6 400 000 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.3.09 3NP 2+kk 66.03 m2 4,19 m2 - 6 565 000 Kč Volný
F F2 F2.3.10 3NP 2+kk 58.94 m2 4,54 m2 - 5 840 000 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.3.11 3NP 3+kk 105.25 m2 4,54 m2 - 10 170 700 Kč Volný
F F2 F2.3.12 3NP ATELIÉR 46.62 m2 - - 4 623 929 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.2.08 2NP 2+kk 61.10 m2 4,44 m2 - 6 230 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.2.09 2NP ATELIÉR 100.60 m2 - - 10 464 231 Kč Volný
F F3 F3.2.10 2NP 1+kk 38.77 m2 4,52 m2 - 4 050 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.2.11 2NP 2+kk 66.49 m2 4,66 m2 - 6 837 700 Kč Volný
F F3 F3.2.12 2NP 2+kk 64.78 m2 4,66 m2 - 6 600 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.2.13 2NP 3+kk 84.56 m2 4,41 m2 - 8 420 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.2.14 2NP 2+kk 65.86 m2 4,41 m2 - 6 767 000 Kč Volný
F F3 F3.2.15 2NP 1+kk 41.46 m2 4,44 m2 - 4 310 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.3.16 3NP 2+kk 60.84 m2 4,2 m2 - 6 190 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.3.17 3NP 3+kk 100.56 m2 4,64 m2 - 10 089 900 Kč Volný
F F3 F3.3.18 3NP 1+kk 38.77 m2 4,52 m2 - 4 050 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.3.19 3NP 2+kk 66.88 m2 4,64 m2 - 6 878 100 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.3.20 3NP 2+kk 65.18 m2 4,64 m2 - 6 640 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.3.21 3NP 3+kk 84.87 m2 8,88 m2 - 8 736 500 Kč Volný
F F3 F3.3.22 3NP 4+kk 110.45 m2 4,42 m2 - 10 827 200 Kč Volný
F F4 F4.2.04 2NP ATELIÉR 37.88 m2 4,28 m2 - 3 900 089 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.2.05 2NP 2+kk 73.96 m2 8,82 m2 - 7 620 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.2.06 2NP 2+kk 66.51 m2 4,17 m2 - 6 750 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.2.07 2NP 2+kk 67.00 m2 4,28 m2 - 6 878 100 Kč Volný
F F4 F4.2.08 2NP 3+kk 101.04 m2 4,41 m2 - 10 120 200 Kč Volný
F F4 F4.3.09 3NP 1+kk 37.69 m2 4,38 m2 - 3 930 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.3.10 3NP 2+kk 74.52 m2 8,79 m2 - 7 750 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.3.11 3NP 2+kk 66.51 m2 4,24 m2 - 6 760 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.3.12 3NP 2+kk 66.77 m2 4,16 m2 - 6 780 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.3.13 3NP ATELIÉR 99.95 m2 - - 9 110 200 Kč Volný

Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.

* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.

** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.

*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).


Platební kalendář

Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.

Platební kalendář