Vyberte budovu

Budova F1-F2
V prodeji, volných: 23 z 44
Budova F3-F4
V prodeji, volných: 22 z 53
Budova G1-G2
Připravujeme
Budova G3-G4
Připravujeme
Budova H1-H2
Připravujeme
Budova I1-I2
Připravujeme
Budova H3-H4
Připravujeme
Budova I3-I4
Připravujeme
1 2 3 4 5 6

Etapa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vchod

Podlaží

1 2 3 4 5 6

Dispozice

Vašemu výběru odpovídá: 31 výsledků | Zrušit výběr
Budova Vchod Označení Podlaží Dispozice Celková plocha Balkón Terasa Cena včetně dph Stav
F F1 F1.4.13 4NP 1+kk 34.15 m2 - - 3 490 000 Kč Předběžně rezervován
F F1 F1.4.14 4NP 3+kk 97.02 m2 4,16 m2 - 9 655 600 Kč Volný
F F1 F1.4.15 4NP 2+kk 66.20 m2 4,08 m2 - 6 710 000 Kč Předběžně rezervován
F F1 F1.4.16 4NP 2+kk 65.69 m2 4,16 m2 - 6 660 000 Kč Předběžně rezervován
F F1 F1.4.17 4NP 3+kk 88.95 m2 4,16 m2 - 8 867 800 Kč Volný
F F1 F1.4.18 4NP 4+kk 110.34 m2 4,2 m2 - 10 837 300 Kč Volný
F F2 F2.4.13 4NP 4+kk 122.58 m2 4,2 m2 - 12 988 600 Kč Volný
F F2 F2.4.14 4NP 3+kk 91.91 m2 4,21 m2 - 9 150 600 Kč Volný
F F2 F2.4.15 4NP 1+kk 37.98 m2 4,1 m2 - 4 050 000 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.4.16 4NP 2+kk 58.94 m2 4,17 m2 - 6 000 000 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.4.17 4NP 3+kk 105.20 m2 - - 10 241 400 Kč Volný
F F2 F2.4.18 4NP ATELIÉR 46.62 m2 - - 4 400 000 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.6.23 6NP 2+kk 85.47 m2 4,2 m2 - 8 780 000 Kč Předběžně rezervován
F F2 F2.6.24 6NP 3+kk 104.28 m2 12,39 m2 - 10 968 600 Kč Volný
F F2 F2.6.25 6NP 3+kk 95.59 m2 8,2 m2 - 9 898 000 Kč Volný
F F2 F2.6.26 6NP 2+kk 57.00 m2 4,12 m2 - 5 920 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.4.23 4NP 2+kk 60.84 m2 4,42 m2 - 6 200 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.4.24 4NP 3+kk 100.55 m2 4,3 m2 - 10 069 700 Kč Volný
F F3 F3.4.25 4NP 1+kk 38.77 m2 4,5 m2 - 4 050 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.4.26 4NP 4+kk 134.10 m2 9,28 m2 - 14 392 500 Kč Volný
F F3 F3.4.27 4NP 3+kk 84.81 m2 8,56 m2 - 8 630 000 Kč Předběžně rezervován
F F3 F3.4.28 4NP 4+kk 109.92 m2 8,83 m2 - 10 860 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.4.14 4NP 1+kk 37.68 m2 4,26 m2 - 3 930 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.4.15 4NP 2+kk 73.26 m2 8,79 m2 - 7 620 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.4.16 4NP 1+kk 38.44 m2 4,28 m2 - 4 000 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.4.17 4NP 3+kk 93.85 m2 8,32 m2 - 9 595 000 Kč Volný
F F4 F4.4.18 4NP 3+kk 100.02 m2 8,76 m2 - 10 120 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.6.22 6NP 2+kk 80.30 m2 4,41 m2 - 8 130 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.6.23 6NP 3+kk 105.99 m2 12,7 m2 - 10 870 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.6.24 6NP 3+kk 97.69 m2 8,67 m2 - 9 880 000 Kč Předběžně rezervován
F F4 F4.6.25 6NP 2+kk 56.05 m2 4,38 m2 - 5 730 000 Kč Předběžně rezervován

Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.

* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.

** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.

*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).


Platební kalendář

Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.

Platební kalendář