Etapa
Budova | Vchod | Označení | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Balkón | Terasa | Cena včetně dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F2 | F2.2.01 | 2NP | 4+kk | 122.02 m2 | 8,37 m2 | - | 12 513 900 Kč | Volný |
F | F2 | F2.2.05 | 2NP | 3+kk | 105.32 m2 | - | - | 9 766 700 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.07 | 3NP | 4+kk | 120.23 m2 | 4,2 m2 | - | 12 372 500 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.09 | 3NP | 2+kk | 66.03 m2 | 4,19 m2 | - | 6 565 000 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.11 | 3NP | 3+kk | 105.25 m2 | 4,54 m2 | - | 10 170 700 Kč | Volný |
F | F2 | F2.4.13 | 4NP | 4+kk | 122.58 m2 | 4,2 m2 | - | 12 988 600 Kč | Volný |
F | F2 | F2.4.14 | 4NP | 3+kk | 91.91 m2 | 4,21 m2 | - | 9 150 600 Kč | Volný |
F | F2 | F2.4.17 | 4NP | 3+kk | 105.20 m2 | - | - | 10 241 400 Kč | Volný |
F | F2 | F2.5.20 | 5NP | 3+kk | 104.27 m2 | 8,27 m2 | - | 10 655 500 Kč | Volný |
F | F2 | F2.6.24 | 6NP | 3+kk | 104.28 m2 | 12,39 m2 | - | 10 968 600 Kč | Volný |
F | F2 | F2.6.25 | 6NP | 3+kk | 95.59 m2 | 8,2 m2 | - | 9 898 000 Kč | Volný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Platební kalendář
Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.