Etapa
Budova | Vchod | Označení | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Balkón | Terasa | Cena včetně dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F3 | F3.1.02 | 1NP | 3+kk | 100.27 m2 | 4,45 m2 | - | 9 544 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.04 | 1NP | 2+kk | 66.87 m2 | 4,45 m2 | - | 6 544 800 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.05 | 1NP | 2+kk | 65.22 m2 | 4,45 m2 | - | 6 635 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.06 | 1NP | 3+kk | 83.83 m2 | 4,46 m2 | - | 8 433 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.1.07 | 1NP | 3+kk | 77.37 m2 | - | - | 7 605 300 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.09 | 2NP | ATELIÉR | 100.60 m2 | - | - | 10 464 231 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.11 | 2NP | 2+kk | 66.49 m2 | 4,66 m2 | - | 6 837 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.2.14 | 2NP | 2+kk | 65.86 m2 | 4,41 m2 | - | 6 767 000 Kč | Volný |
F | F3 | F3.3.17 | 3NP | 3+kk | 100.56 m2 | 4,64 m2 | - | 10 089 900 Kč | Volný |
F | F3 | F3.3.21 | 3NP | 3+kk | 84.87 m2 | 8,88 m2 | - | 8 736 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.3.22 | 3NP | 4+kk | 110.45 m2 | 4,42 m2 | - | 10 827 200 Kč | Volný |
F | F3 | F3.4.24 | 4NP | 3+kk | 100.55 m2 | 4,3 m2 | - | 10 069 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.4.26 | 4NP | 4+kk | 134.10 m2 | 9,28 m2 | - | 14 392 500 Kč | Volný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Platební kalendář
Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.