Etapa
Budova | Vchod | Označení | Podlaží | Dispozice | Celková plocha | Balkón | Terasa | Cena včetně dph | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F4 | F4.4.18 | 4NP | 3+kk | 100.02 m2 | 8,76 m2 | - | 10 120 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.4.17 | 4NP | 3+kk | 93.85 m2 | 8,32 m2 | - | 9 595 000 Kč | Volný |
F | F4 | F4.4.16 | 4NP | 1+kk | 38.44 m2 | 4,28 m2 | - | 4 000 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.4.15 | 4NP | 2+kk | 73.26 m2 | 8,79 m2 | - | 7 620 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.4.14 | 4NP | 1+kk | 37.68 m2 | 4,26 m2 | - | 3 930 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.13 | 3NP | ATELIÉR | 99.95 m2 | - | - | 9 110 200 Kč | Volný |
F | F4 | F4.3.12 | 3NP | 2+kk | 66.77 m2 | 4,16 m2 | - | 6 780 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.11 | 3NP | 2+kk | 66.51 m2 | 4,24 m2 | - | 6 760 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.10 | 3NP | 2+kk | 74.52 m2 | 8,79 m2 | - | 7 750 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F4 | F4.3.09 | 3NP | 1+kk | 37.69 m2 | 4,38 m2 | - | 3 930 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.4.28 | 4NP | 4+kk | 109.92 m2 | 8,83 m2 | - | 10 860 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.4.27 | 4NP | 3+kk | 84.81 m2 | 8,56 m2 | - | 8 630 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.4.26 | 4NP | 4+kk | 134.10 m2 | 9,28 m2 | - | 14 392 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.4.25 | 4NP | 1+kk | 38.77 m2 | 4,5 m2 | - | 4 050 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.4.24 | 4NP | 3+kk | 100.55 m2 | 4,3 m2 | - | 10 069 700 Kč | Volný |
F | F3 | F3.4.23 | 4NP | 2+kk | 60.84 m2 | 4,42 m2 | - | 6 200 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.22 | 3NP | 4+kk | 110.45 m2 | 4,42 m2 | - | 10 827 200 Kč | Volný |
F | F3 | F3.3.21 | 3NP | 3+kk | 84.87 m2 | 8,88 m2 | - | 8 736 500 Kč | Volný |
F | F3 | F3.3.20 | 3NP | 2+kk | 65.18 m2 | 4,64 m2 | - | 6 640 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.19 | 3NP | 2+kk | 66.88 m2 | 4,64 m2 | - | 6 878 100 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.18 | 3NP | 1+kk | 38.77 m2 | 4,52 m2 | - | 4 050 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F3 | F3.3.17 | 3NP | 3+kk | 100.56 m2 | 4,64 m2 | - | 10 089 900 Kč | Volný |
F | F3 | F3.3.16 | 3NP | 2+kk | 60.84 m2 | 4,2 m2 | - | 6 190 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.4.18 | 4NP | ATELIÉR | 46.62 m2 | - | - | 4 400 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.4.17 | 4NP | 3+kk | 105.20 m2 | - | - | 10 241 400 Kč | Volný |
F | F2 | F2.4.16 | 4NP | 2+kk | 58.94 m2 | 4,17 m2 | - | 6 000 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.4.15 | 4NP | 1+kk | 37.98 m2 | 4,1 m2 | - | 4 050 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.4.14 | 4NP | 3+kk | 91.91 m2 | 4,21 m2 | - | 9 150 600 Kč | Volný |
F | F2 | F2.4.13 | 4NP | 4+kk | 122.58 m2 | 4,2 m2 | - | 12 988 600 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.12 | 3NP | ATELIÉR | 46.62 m2 | - | - | 4 623 929 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.3.11 | 3NP | 3+kk | 105.25 m2 | 4,54 m2 | - | 10 170 700 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.10 | 3NP | 2+kk | 58.94 m2 | 4,54 m2 | - | 5 840 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.3.09 | 3NP | 2+kk | 66.03 m2 | 4,19 m2 | - | 6 565 000 Kč | Volný |
F | F2 | F2.3.08 | 3NP | 2+kk | 65.01 m2 | 4,08 m2 | - | 6 400 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F2 | F2.3.07 | 3NP | 4+kk | 120.23 m2 | 4,2 m2 | - | 12 372 500 Kč | Volný |
F | F1 | F1.4.18 | 4NP | 4+kk | 110.34 m2 | 4,2 m2 | - | 10 837 300 Kč | Volný |
F | F1 | F1.4.17 | 4NP | 3+kk | 88.95 m2 | 4,16 m2 | - | 8 867 800 Kč | Volný |
F | F1 | F1.4.16 | 4NP | 2+kk | 65.69 m2 | 4,16 m2 | - | 6 660 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.4.15 | 4NP | 2+kk | 66.20 m2 | 4,08 m2 | - | 6 710 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.4.14 | 4NP | 3+kk | 97.02 m2 | 4,16 m2 | - | 9 655 600 Kč | Volný |
F | F1 | F1.4.13 | 4NP | 1+kk | 34.15 m2 | - | - | 3 490 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.3.12 | 3NP | 4+kk | 110.30 m2 | - | - | 10 332 300 Kč | Volný |
F | F1 | F1.3.11 | 3NP | 3+kk | 88.97 m2 | 8,14 m2 | - | 8 797 100 Kč | Volný |
F | F1 | F1.3.10 | 3NP | 2+kk | 65.81 m2 | 4,16 m2 | - | 6 480 000 Kč | Předběžně rezervován |
F | F1 | F1.3.09 | 3NP | 2+kk | 65.98 m2 | 4,08 m2 | - | 6 554 900 Kč | Volný |
F | F1 | F1.3.08 | 3NP | 3+kk | 95.50 m2 | - | - | 9 029 400 Kč | Volný |
F | F1 | F1.3.07 | 3NP | 1+kk | 34.15 m2 | - | - | 3 390 000 Kč | Předběžně rezervován |
Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem. Developer tímto upozorňuje, že některé byty mohou mít vlastnosti odlišné od standardní bytové jednotky, zejména (nikoliv však výlučně) v oblasti denního osvětlení.
* Ceny bytů neobsahují ceny parkovacích stání a sklepů. Cena za parkovací stání je 450 000 Kč a cena za sklepní kóji je 50 000 Kč za m2. Uvedené ceny nezahrnují DPH. DPH bude stanoveno dle bytové jednotky.
** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace s platností na 5 dnů. Předrezervace není platná, dokud prodejce zájemci emailem nepotvrdí, že předrezervaci učinil.
*** AT - ateliér (nebytová jednotka bez možnosti přihlášení k trvalému pobytu avšak s možností odpočtu DPH).
Platební kalendář
Zjistěte více o financování bytů a prohlédněte si základní platební kalendář.